【競馬血統】種牡馬の距離別成績 意外な適正距離が見つかるかも?!

競馬知識

今回は種牡馬別に距離適正を探ってみたよ!

種牡馬自体の適正がどこかわからない時あるもんね!

芝なのかダートなのかでも変わってくるし

これは新馬戦とかでも使えるよ!!

そーだね!新馬戦は血統を一番見るレースだし少しは役に立つはずだよ!しかし表出すの疲れた、、、😭

 

種牡馬65頭の

距離成績をまとめました!

 

種牡馬のみの成績表なので一概にはいえませんが

必ず役に立つと思います!

勝率はまた追記していきますので

今はとりあえず複勝率を置いておきます😆

 

この種牡馬はこの距離が得意なのか?!とか

この距離意外と走らないんだなー!とか

各々イメージで種牡馬の適正を定めてませんか?

しっかり数字で見てわかることもあるので

ぜひ目を通してみてください!

 

スポンサーリンク

種牡馬成績表

種牡馬/距離&芝ダ 芝〜1400 合計 3着内/着外 複勝率 芝〜1800 合計 3着内/着外 複勝率 芝〜2200 合計 3着内/着外 複勝率 芝〜2600 合計 3着内/着外 複勝率 ダ〜1400 合計 3着内/着外 複勝率 ダ〜1800 合計 3着内/着外 複勝率 ダ〜2200 合計 3着内/着外 複勝率
アドマイヤムーン 1994 495/1499 24% 1361 268/1093 19% 445 72/373 16% 107 23/84 21% 926 139/787 15% 653 96/557 14% 48 12/36 25%
アイルハヴアナザー 238 41/197 17% 414 76/338 18% 235 40/195 17% 28 3/25 10% 548 110/438 20% 935 253/682 27% 71 18/53 25%
ウインバリアシオン 11 0/11 0% 17 0/17 0% 9 0/9 0% 1 0/1 0% 5 4/1 80% 17 5/12 29% 2 2/0 100%
ヴィクトワールピサ 439 92/347 20% 1028 274/754 26% 663 163/500 24% 111 23/88 20% 395 68/327 17% 803 148/655 18% 106 23/83 21%
エピファネイア 137 31/106 22% 278 86/192 30% 132 52/80 39% 27 12/15 44% 63 9/54 14% 110 15/95 13% 10 0/10 0
エイシンフラッシュ 414 68/346 16% 591 78/513 13% 366 82/284 22% 66 15/51 22% 320 46/274 14% 329 59/270 17% 29 6/23 20%
エスポワールシチー 34 4/30 11% 11 1/10 9% 10 1/9 10% 0 0 0 260 69/191 26% 281 70/211 24% 13 2/11 15%
エスケンデレヤ 29 2/27 6% 45 4/41 8% 8 0/8 0% 1 0/1 0% 75 13/62 17% 156 37/119 23% 33 14/19 42%
オルフェーヴル 287 54/233 18% 848 208/640 24% 566 144/422 25% 138 45/93 32% 297 82/215 27% 613 171/442 27% 80 18/62 22%
カレンブラックヒル 85 15/70 17% 73 15/58 20% 22 3/19 13% 1 0/1 0% 94 29/65 30% 64 21/43 32% 0 0 0
キズナ 179 47/132 26% 277 72/205 25% 171 40/131 23% 30 4/26 13% 88 17/71 19% 203 67/136 33% 23 5/18 21%
キンシャサノキセキ 1661 379/1282 22% 582 117/465 20% 107 12/95 11% 32 7/25 21% 1928 517/1411 26% 735 170/565 22% 86 32/54 37%
キングズベスト 536 101/435 18% 347 39/308 11% 217 50/167 23% 65 8/57 12% 465 42/423 9% 297 32/265 10% 21 1/20 4%
クロフネ 1938 438/1500 22% 2145 449/1696 20% 879 170/709 19% 266 47/219 17% 4417 1120/3297 25% 5910 1497/4413 25% 497 118/379 23%
グランプリボス 100 8/92 8% 48 1/47 2% 18 2/16 11% 4 0/4 0% 243 46/197 18% 109 15/94 13% 7 1/6 14%
ゴールドシップ 31 10/21 32% 161 51/110 38% 112 29/86 25% 39 13/26 33% 16 3/13 18% 51 8/43 15% 4 1/3 25%
サウスヴィグラス 425 51/374 12% 95 10/85 10% 15 1/14 6% 5128 1342/3786 26% 1095 216/879 19% 37 3/34 8%
シニスターミニスター 190 22/168 11% 54 1/53 1% 21 0/21 0% 2 0/2 0% 1487 342/1145 22% 1019 243/776 23% 85 18/67 21%
ジャスタウェイ 662 175/487 26% 419 97/322 23% 236 64/172 27% 48 17/31 35% 137 15/122 10% 374 82/292 21% 27 9/18 33%
ストロングリターン 182 37/145 20% 151 20/131 13% 26 4/22 15% 4 0/4 0% 311 56/255 18% 157 21/136 13% 13 2/11 15%
スピルバーグ 28 1/27 3% 73 11/62 15% 43 4/39 9% 8 1/7 12% 40 6/34 15% 63 12/51 19% 2 0/2 0%
スクリーンヒーロー 454 100/354 22% 718 168/550 23% 359 78/281 21% 87 22/65 25% 528 122/406 23% 470 96/374 20% 44 15/29 34%
ダイワメジャー 3476 962/2514 27% 2987 854/2133 28% 1070 191/579 17% 159 38/121 23% 2823 879/1944 31% 1656 386/1270 23% 114 25/89 21%
タートルボウル 189 35/154 18% 278 48/230 17% 126 29/97 23% 32 10/22 31% 382 66/316 17% 529 137/392 25% 20 6/14 30%
ダノンシャンティ 509 116/393 22% 395 97/298 24% 157 38/119 24% 28 6/22 21% 259 72/187 27% 217 30/187 13% 15 0/15 0%
ダノンバラード 39 9/30 23% 41 10/31 24% 31 9/22 29% 5 1/4 20% 4 0/4 0% 11 2/9 18% 8 6/2 75%
Tapit 30 12/18 40% 55 17/38 30% 29 7/22 24% 2 0/2 0% 183 58/125 31% 193 68/125 35% 16 6/10 37%
ディープブリランテ 568 123/445 21% 686 141/545 20% 261 55/206 21% 53 15/38 28% 376 60/316 13% 379 60/319 15% 18 1/17 5%
ディープスカイ 171 19/152 11% 292 44/248 15% 170 23/147 13% 51 8/43 15% 469 69/400 14% 841 186/655 22% 142 27/115 19%
ドリームジャーニー 250 60/190 24% 276 54/222 19% 269 86/183 31% 81 20/61 24% 120 12/108 10% 155 21/134 13% 28 9/17 32%
ドゥラメンテ 19 10/9 52% 34 10/24 29% 2 0/2 0% 1 0/1 0% 1 1/0 100%
トーセンホマレボシ 189 37/152 19% 317 49/268 15% 214 30/184 14% 42 8/33 19% 192 15/177 7% 387 62/325 16% 38 7/31 18%
トランセンド 46 14/32 30% 47 7/40 14% 18 4/14 22% 4 0/4 0% 218 40/178 18% 283 76/207 26% 52 15/37 28%
トゥザワールド 73 14/59 19% 52 5/47 9% 14 0/14 0% 0 0 0 71 18/53 25% 44 8/36 18% 1 0/1 0%
ノヴェリスト 303 76/227 25% 491 125/366 25% 257 63/194 24% 60 16/44 26% 309 51/258 16% 287 47/240 16% 22 3/19 14%
ハーツクライ 1158 304/854 26% 3555 944/2611 26% 2835 843/1992 29% 933 287/646 30% 997 218/779 21% 2195 561/1634 25% 341 78/263 22%
ハービンジャー 563 111/452 19% 1983 489/1494 24% 1790 502/1288 28% 461 130/331 28% 231 22/209 9% 654 105/549 16% 70 9/61 12%
ハードスパン 81 21/60 25% 39 5/34 12% 9 0/9 0% 387 107/280 27% 199 39/160 19% 16 1/15 6%
パイロ 431 74/357 17% 204 19/185 9% 36 1/35 2% 8 0/8 0% 1657 406/1251 24% 1086 241/845 22% 75 17/58 22%
バゴ 700 141/559 20% 636 121/515 19% 358 81/277 22% 80 14/66 17% 600 107/493 17% 613 106/507 17% 39 6/36 15%
フェノーメノ 45 5/40 11% 89 12/77 13% 55 11/44 20% 14 3/11 21% 70 14/56 20% 69 13/56 18% 6 0/6 0%
ブラックタイド 869 165/704 18% 1195 202/993 16% 705 130/575 18% 180 28/152 15% 732 143/589 19% 1268 267/1001 21% 111 17/94 15%
Frankel 95 33/62 34% 99 38/61 38% 46 12/34 26% 5 1/4 20% 17 5/12 29% 12 2/10 16% 3 1/2 33%
フリオーソ 52 6/46 11% 53 3/50 5% 23 1/22 4% 2 0/2 0% 289 48/251 16% 388 84/304 21% 44 11/38 25%
ベーカバド 411 87/324 21% 279 50/229 17% 111 23/88 20% 21 7/14 30% 373 68/305 18% 220 32/188 14% 13 3/10 23%
ベルシャザール 48 3/45 6% 60 3/57 5% 25 3/22 12% 0 0 0 169 39/130 23% 332 67/265 18% 43 9/34 20%
マンハッタンカフェ 1786 430/1356 24% 3158 771/2387 24% 2379 611/1768 25% 670 147/523 21% 1461 334/1127 22% 2758 682/2076 24% 371 115/256 30%
マツリダゴッホ 1238 251/987 20% 910 149/761 16% 280 35/245 12% 36 2/34 5% 534 77/457 14% 261 25/236 9% 14 0/14 0%
マジェスティックウォリアー 30 3/27 10% 66% 16/50 24% 15 1/14 6% 3 0/3 0% 125 32/93 25% 170 53/117 31% 19 6/13 31%
マクフィ 19 8/11 42% 24 8/16 33% 3 1/2 33% 0 0 0 4 2/2 50% 1 0/1 0% 0 0 0
ミッキーアイル 26 6/20 23% 8 1/7 12% 0 0 0 0 0 0 3 2/1 66% 1 0/1 0% 0 0 0
モンテロッソ 176 38/138 21% 112 19/93 16% 104 24/80 23% 38 10/28 26% 170 16/154 9% 201 41/160 20% 21 4/17 19%
モーリス 19 7/12 36% 38 15/23 39% 4 3/1 75% 0 0 0 0 0 0 2 0/2 0% 0 0 0
ラブリーデイ 23 8/15 34% 10 1/9 10% 0 0 0 0 0 0 1 1/0 100% 1 0/1 0% 0 0 0
リアルインパクト 111 29/82 26% 124 30/94 24% 22 0/22 0% 1 0/1 0% 72 10/62 13% 68 16/52 23% 4 0/4 0%
リオンディーズ 21 6/15 28% 21 4/17 19% 1 0/1 0% 0 0 0 1 0/1 0% 1 0/1 0% 0 0 0
リーチザクラウン 231 46/185 19% 195 26/169 13% 35 3/32 8% 8 2/6 25% 122 19/103 15% 119 19/100 15% 20 5/15 25%
ルーラーシップ 395 97/298 24% 1209 350/859 28% 867 252/615 29% 258 79/179 30% 348 77/271 22% 903 206/697 22% 127 35/92 27%
レッドスパーダ 50 9/41 18% 38 12/26 31% 9 5/4 55% 0 0 0 11 0/11 0% 10 1/9 10% 1 0/1 0%
ロードカナロア 1079 348/731 32% 988 302/686 30% 252 86/166 34% 35 17/18 48% 704 222/482 31% 399 99/300 33% 33 9/24 27%
ロージズインメイ 602 118/484 19% 1052 185/867 17% 595 114/481 19% 123 22/101 17% 990 209/781 21% 1778 360/1418 25% 240 50/180 20%
ローエングリン 583 117/466 20% 632 142/490 22% 258 40/218 15% 41 4/37 9% 375 41/334 10% 340 55/285 16% 11 0/11 0%
ローズキングダム 144 24/120 16% 128 32/96 25% 71 12/59 16% 10 1/9 10% 107 15/92 14% 143 23/120 16% 13 6/7 46%
ワークフォース 303 65/238 21% 525 99/426 18% 427 68/359 15% 167 39/128 23% 334 45/289 13% 779 115/664 14% 115 20/95 17%
ワールドエース 76 15/61 19% 102 17/85 16% 41 9/32 21% 3 0/3 0% 63 6/57 9% 45 6/39 13% 3 0/3 0%
65頭

 

65頭の成績を出しました。

これから主流になる種牡馬たちです。

ディープやキンカメは出しておりません。

新馬戦を買う方はこの血統表を参考にしてみてください。

 

距離別複勝率ランキング

戦歴が少ない種牡馬もいますが

これから新しい種牡馬に期待が高まる。

芝〜1400m

1位   ドゥラメンテ

2位 マクフィ

3位 タピット

4位 モーリス

5位 フランケル

 

※戦歴の母数は関係なしのランキングです

芝〜1800m

1位   モーリス

2位 フランケル

2位 ゴールドシップ

4位 マクフィ

5位 エピファネイア、タピット、ロードカナロア

 

※戦歴の母数は関係なしのランキングです

芝〜2200m

1位   モーリス

2位 レッドスパーダ

3位 エピファネイア

4位 ロードカナロア

5位 マクフィ

 

 

※戦歴の母数は関係なしのランキングです

 

芝〜2600m

1位   ロードカナロア

2位 エピファネイア

3位 ジャスタウェイ

4位 ゴールドシップ

5位 オルフェーヴル

 

※戦歴の母数は関係なしのランキングです

ダート〜1400m

1位   ラブリーデイ

2位 ウインバリアシオン

3位 ミッキーアイル

4位 マクフィ

5位 ダイワメジャー、タピット、ロードカナロア

 

※戦歴の母数は関係なしのランキングです

ダート〜1800m

1位   ドゥラメンテ

2位 タピット

3位 キズナ

3位 ロードカナロア

5位 カレンブラックヒル

 

※戦歴の母数は関係なしのランキングです

ダート〜2200m

1位   ウインバリアシオン

2位 ダノンバラード

3位 エスケンデレヤ

4位 キンシャサノキセキ

4位 タピット

 

※戦歴の母数は関係なしのランキングです

馬ンドTV
主に重賞予想をしていきます。5人のメンバーでいろんな角度から予想していきますので 参考になればチャンネル登録お願いします!サブチャンでは競馬バラエティー番組を公開しています!

 

 

 

 

 

 

 

 

こうやって表にするとわかりやすいね!

意外な種馬もいたでしょ?。

みなさんもぜひ参考にしてね!

 

 

コメント

スポンサーリンク
スポンサーリンク
タイトルとURLをコピーしました