リーディング上位のジョッキー成績【中山芝編】

中山芝の距離別で得意な騎手を見つけよう。

競馬は今や、騎手も大事ですからね!

中山はトリッキーなコースだからジョッキーの腕が試されるんだね。

しっかり勉強しましょう。

まとめるの時間かかったから見てねw
中山の芝コース距離紹介
中山の芝コースは7コースあります。
1200m
1600m外
1800m
2000m
2200m外
2500m
3600m
中山 コース別代表的な重賞
芝1200m
→スプリンターズステークス、オーシャンS
芝1600m
→フェアリーステークス、ニュージーランドトロフィーなど
芝1800m
→中山記念、中山牝馬Sなど
芝2000m
→皐月賞、ホープフルS、中山金杯など
芝2200m
→AJCC、セントライト記念、オールカマー
芝2500m
→有馬記念、日経賞
芝3600m
→ステイヤーズS
中山芝の重賞は年間22重賞あります。
G1は4つ
皐月賞、スプリンターズS、ホープフルS、有馬記念
中山芝騎手別成績表
過去5年の成績になります。データ的には最新をまとめました。
※3600mはサンプルが少ないので省いています
中山・騎手/距離 | 芝1200 | 芝1600外 | 芝1800m | 芝2000 | 芝2200 | 芝2500m |
ルメール | 勝31%・連37%・複54% | 勝30%・連42%・複55% | 勝30%・連40%・複57% | 勝43%・連60%・複71% | 勝23%・連55%・複59% | 勝24%・連47%・複71% |
川田 | 勝29%・連36%・複43% | 勝29%・連36%・複43% | 勝25%・連25%・複38% | 勝19%・連44%・複50% | 勝17%・連50%・複50% | 勝17%・連17%・複17% |
福永 | 勝10%・連10%・複30% | 勝7%・連14%・複14% | 勝24%・連47%・複65% | 勝10%・連23%・複43% | 勝25%・連50%・複50% | 勝0%・連11%・複11% |
松山 | 勝0%・連20%・複20% | 勝5%・連5%・複20% | 勝9%・連27%・複36% | 勝10%・連10%・複10% | 勝17%・連17%・複17% | 勝0%・連0%・複25% |
武豊 | 勝15%・連25%・複40% | 勝7%・連14%・複28% | 勝17%・連42%・複58% | 勝6%・連26%・複39% | 勝43%・連43%・複57% | 勝29%・連43%・複57% |
横山武 | 勝10%・連10%・複14% | 勝0%・連6%・複6% | 勝0%・連10%・複20% | 勝8%・連13%・複13% | 勝20%・連20%・複20% | 勝0%・連0%・複0% |
吉田隼 | 勝7%・連13%・複24% | 勝3%・連6%・複15% | 勝0%・連0%・複4% | 勝2%・連14%・複23% | 勝4%・連9%・複22% | 勝30%・連50%・複60% |
藤岡佑 | 勝14%・連14%・複43% | 勝0%・連18%・複18% | 勝0%・連11%・複11% | 勝13%・連25%・複25% | 勝0%・連20%・複20% | 勝29%・連43%・複43% |
岩田望 | 勝0%・連6%・複6% | 勝0%・連0%・複0% | 勝0%・連0%・複0% | 勝%・連%・複% | 勝%・連%・複% | |
Mデムーロ | 勝43%・連47%・複57% | 勝23%・連40%・複50% | 勝30%・連37%・複46% | 勝14%・連29%・複39% | 勝18%・連24%・複41% | 勝13%・連25%・複25% |
三浦 | 勝9%・連17%・複28% | 勝9%・連17%・複21% | 勝25%・連25%・複33% | 勝6%・連14%・複25% | 勝5%・連5%・複8% | 勝0%・連17%・複22% |
幸 | 勝0%・連0%・複13% | 勝0%・連0%・複33% | 勝0%・連17%・複17% | 勝0%・連0%・複0% | 勝%・連%・複% | |
田辺 | 勝11%・連19%・複30% | 勝16%・連26%・複34% | 勝16%・連29%・複55% | 勝14%・連29%・複39% | 勝9%・連21%・複29% | 勝6%・連13%・複42% |
団野 | 勝0%・連100%・複100% | |||||
池添 | 勝13%・連13%・複17% | 勝12%・連29%・複35% | 勝19%・連19%・複23% | 勝11%・連11%・複11% | 勝14%・連29%・複29% | |
横山典 | 勝10%・連25%・複31% | 勝14%・連27%・複39% | 勝12%・連19%・複29% | 勝5%・連13%・複15% | 勝14%・連36%・複55% | 勝15%・連20%・複45% |
和田 | 勝15%・連23%・複23% | 勝0%・連0%・複17% | 勝44%・連44%・複67% | 勝0%・連0%・複10% | 勝0%・連0%・複33% | 勝0%・連0%・複0% |
坂井 | 勝0%・連25%・複50% | 勝0%・連0%・複0% | 勝0%・連0%・複0% | |||
西村 | 勝0%・連0%・複100% | 勝0%・連0%・複0% | ||||
北村友 | 勝0%・連17%・複17% | 勝0%・連9%・複18% | 勝20%・連40%・複40% | 勝0%・連33%・複33% | 勝0%・連0%・複0% | |
松若 | 勝25%・連50%・複75% | 勝0%・連0%・複33% | 勝0%・連0%・複0% | |||
藤岡康 | 勝0%・連6%・複6% | 勝0%・連0%・複29% | 勝0%・連0%・複0% | 勝0%・連100%・複100% | ||
岩田康 | 勝3%・連17%・複33% | 勝11%・連22%・複22% | 勝8%・連8%・複21% | 勝9%・連11%・複20% | 勝0%・連11%・複17% | 勝8%・連15%・複23% |
亀田 | ||||||
丸山 | 勝2%・連7%・複20% | 勝7%・連12%・複23% | 勝15%・連19%・複30% | 勝6%・連15%・複21% | 勝11%・連21%・複21% | 勝25%・連25%・複25% |
菱田 | 勝0%・連17%・複17% | 勝0%・連0%・複0% | 勝0%・連0%・複50% | |||
石橋 | 勝13%・連19%・複30% | 勝7%・連14%・複22% | 勝5%・連21%・複30% | 勝9%・連14%・複21% | 勝15%・連25%・複40% | 勝5%・連10%・複20% |
鮫島駿 | 勝0%・連0%・複25% | 勝0%・連0%・複100% | ||||
丹内 | 勝0%・連7%・複19% | 勝1%・連6%・複16% | 勝2%・連7%・複7% | 勝8%・連11%・複17% | 勝12%・連16%・複20% | 勝0%・連9%・複9% |
大野 | 勝7%・連19%・複28% | 勝0%・連6%・複6% | 勝2%・連9%・複18% | 勝6%・連10%・複20% | 勝2%・連10%・複17% | 勝7%・連11%・複18% |
北村宏 | 勝8%・連15%・複25% | 勝9%・連17%・複27% | 勝13%・連18%・複29% | 勝6%・連8%・複17% | 勝8%・連25%・複28% | 勝10%・連19%・複29% |
浜中 | 勝0%・連17%・複33% | 勝0%・連17%・複33% | 勝0%・連10%・複20% | 勝50%・連50%・複50% | 勝0%・連0%・複0% | |
斎藤 | ||||||
戸崎 | 勝14%・連29%・複40% | 勝12%・連34%・複43% | 勝8%・連24%・複36% | 勝13%・連29%・複40% | 勝7%・連29%・複47% | 勝17%・連38%・複38% |
武藤 | 勝3%・連5%・複5% | 勝3%・連8%・複18% | 勝0%・連2%・複4% | 勝0%・連0%・複0% | 勝0%・連0%・複0% | |
横山和 | 勝0%・連6%・複6% | 勝0%・連4%・複8% | 勝10%・連15%・複15% | 勝13%・連17%・複17% | 勝0%・連0%・複0% | |
藤田菜七子 | 勝0%・連0%・複3% | 勝5%・連5%・複16% | 勝3%・連3%・複6% | |||
内田 | 勝7%・連14%・複19% | 勝6%・連11%・複20% | 勝6%・連13%・複16% | 勝11%・連18%・複26% | 勝14%・23連%・複39% | 勝0%・連0%・複0% |
津村 | 勝9%・連17%・複21% | 勝3%・連9%・複16% | 勝5%・連12%・複19% | 勝4%・連10%・複19% | 勝13%・連32%・複39% | 勝5%・連14%・複24% |
柴田大 | 勝8%・連13%・複23% | 勝4%・連10%・複17% | 勝3%・連14%・複24% | 勝4%・連13%・複22% | 勝4%・連6%・複14% | 勝10%・連17%・複20% |
秋山 | 勝0%・連0%・複50% | 勝0%・連0%・複0% | ||||
川須 | 勝0%・連0%・複0% | 勝0%・連0%・複0% | ||||
江田 | 勝5%・連13%・複16% | 勝6%・連10%・複11% | 勝5%・連12%・複12% | 勝1%・連4%・複8% | 勝0%・連0%・複13% | 勝0%・連9%・複9% |
吉田豊 | 勝9%・連20%・複24% | 勝3%・連7%・複12% | 勝7%・連9%・複18% | 勝14%・連24%・複25% | 勝4%・連4%・複8% | 勝7%・連14%・複29% |
菅原 | 勝7%・連27%・複27% | 勝0%・連11%・複11% | 勝5%・連15%・複20% | 勝0%・連0%・複25% | ||
木幡育 | 勝0%・連3%・複9% | 勝8%・連10%・複18% | 勝0%・連0%・複6% | 勝0%・連0%・複5% | 勝0%・連0%・複0% | 勝0%・連0%・複0% |
木幡巧 | 勝7%・連12%・複17% | 勝3%・連11%・複17% | 勝4%・連8%・複10% | 勝3%・連9%・複14% | 勝0%・連5%・複14% | 勝0%・連17%・複33% |
酒井 | 勝0%・連33%・複33% | 勝0%・連0%・複33% | 勝0%・連0%・複0% | 勝0%・連0%・複0% | ||
川又 | 勝0%・連17%・複17% | 勝0%・連0%・複0% | ||||
古川 | 勝100%・連100%・複100% | 勝0%・連0%・複33% | 勝0%・連0%・複0% |
黄色→複勝率50%以上
青色→複勝率40%以上
※母数は関係なしです。
距離別ランキング
複勝率ランキングです。
母数が少ない騎手が上位になる可能性があります。
中山芝1200
1位 古川 100%
2位 松若 75%
3位 ルメール 54%
4位 川田 43%
4位タイ 藤岡佑 43%
中山芝1600m
1位 ルメール 55%
2位 Mデム 50%
3位 川田 43%
3位タイ 戸崎 43%
5位 横山典 39%
中山芝1800m
1位 団野 100%
2位 和田 67%
3位 福永 65%
4位 武豊 58%
5位 ルメール 57%
中山芝2000m
1位 ルメール 71%
2位 川田 50%
3位 福永 43%
4位 北村友 40%
4位タイ 戸崎 40%
中山芝2200m
1位 ルメール 59%
2位 武豊 57%
3位 横山典 55%
4位 川田 50%
4位タイ 福永 50%
中山芝2500m
1位 藤岡康 100%
1位タイ 鮫島駿 100%
3位 ルメール 71%
4位 吉田隼 60%
5位 武豊 57%
注意点
関西所属の騎手や、騎乗回数が少ない騎手は
母数が少ないため1戦で複勝圏内で100%とかもあります。
上位ジョッキーは騎乗回数が多いので数値的には信用できます。
まとめてみた結果
距離が伸びれば伸びるほど
リーディング上位騎手や、ベテランジョッキーが複勝率を上げている。
中山はトリッキーなコースで騎手の腕が影響する。
ルメールJは基本的に50%以上の確率で馬券に絡んでおり
信頼できるジョッキーです。
武豊Jは非根幹距離で力を発揮しやすい。
横山Jも距離が伸びてパフォーマンスを上げている。
川田J・福永J・戸崎Jは基本的に安定しているが
2500mは苦手な様子。
こんな感じで表にしてみるとパフォーマンスを上げる距離などがわかり、予想の役に立つと思います。
終わりに
ここまでありがとうございました。
次回中山ダートの成績もまとめてみます。
今後についても他の競馬場成績も随時アップして参りますので
よろしくお願いします。
ブックマークしてね😆
紹介人

キャバレーいしわきさんです。


地方競馬の馬券力を鍛えたい方はこれをお読みください⬇️
⬆️いしわきさんのブログです!

ルメールはやっぱ強いな〜。

なるほど!ルメさん買ってたら儲かるじゃん!。

それをいっちゃーおしめーよw

丸ちゃん、私のこと覚える?

き、君は、、、
続く、、、
コメント