
今回は東京芝2000mに強い血統を見ていくよ!!

東京芝2000mはマイラーでも走れちゃうのが鍵。

モーリス勝ったもんね!
東京芝2000mの特徴
約530mの長い直線の途中に高低差2mの急坂あり。
1コーナー奥からのポケットスタート。2コーナーまでの距離が非常に短く、外枠は不利。先行馬の外枠は致命的で、かなり脚を使うことになり、そのことから内枠有利となる。
東京芝2000mの主な重賞
G2 フローラS【3歳牝馬】【4月】
G1 天皇賞【3歳以上】【11月】
【G1】1個、【G2】1個、【G3】0個
重賞はわずか2レース。
やはり東京2000mといえば天皇賞秋。
東京芝2000m 血統成績表
出走数の多い42頭の成績表です。
参考にみていただければと思います。
※出走数の少ない馬もいます。
種牡馬 | 出走回数 | 勝率% | 連対率% | 複勝率% | 単勝回収率% |
ダイワメジャー | 36 | 8 | 17 | 25 | 114 |
ディープインパクト | 258 | 12 | 25 | 36 | 38 |
ロードカナロア | 16 | 13 | 25 | 56 | 27 |
キンシャサノキセキ | 7 | 14 | 14 | 14 | 281 |
ハーツクライ | 160 | 9 | 23 | 31 | 38 |
ステイゴールド | 163 | 12 | 21 | 29 | 50 |
キングカメハメハ | 109 | 17 | 25 | 30 | 65 |
アドマイヤムーン | 14 | 7 | 7 | 14 | 27 |
マツリダゴッホ | 18 | 11 | 22 | 28 | 67 |
マンハッタンカフェ | 65 | 5 | 12 | 20 | 139 |
ベーカバド | 9 | 22 | 33 | 44 | 58 |
ディープブリランテ | 18 | 0 | 11 | 22 | 0 |
ゼンノロブロイ | 42 | 10 | 21 | 29 | 53 |
メイショウボーラー | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
エイシンフラッシュ | 37 | 8 | 22 | 24 | 75 |
ノヴェリスト | 24 | 17 | 21 | 29 | 52 |
ローエングリン | 15 | 0 | 7 | 13 | 0 |
スクリーンヒーロー | 34 | 24 | 29 | 38 | 521 |
ハービンジャー | 109 | 12 | 21 | 29 | 50 |
タイキシャトル | 10 | 0 | 0 | 10 | 0 |
ジャングルポケット | 48 | 6 | 10 | 17 | 27 |
ダノンシャンティ | 13 | 0 | 23 | 31 | 0 |
モンテロッソ | 11 | 9 | 9 | 9 | 22 |
トーセンホマレボシ | 29 | 0 | 7 | 24 | 0 |
ブラックタイド | 34 | 3 | 9 | 12 | 9 |
ワークフォース | 34 | 12 | 12 | 15 | 123 |
オルフェーヴル | 49 | 12 | 20 | 37 | 125 |
ヴィクトワールピサ | 68 | 10 | 28 | 35 | 111 |
ジャスタウェイ | 15 | 7 | 20 | 20 | 21 |
ルーラーシップ | 60 | 3 | 17 | 27 | 40 |
タートルボウル | 14 | 0 | 7 | 7 | 0 |
キングズベスト | 13 | 8 | 8 | 15 | 272 |
エピファネイア | 18 | 17 | 21 | 29 | 52 |
クロフネ | 16 | 6 | 13 | 25 | 16 |
ゴールドシップ | 11 | 9 | 9 | 45 | 202 |
メイショウサムソン | 29 | 10 | 10 | 10 | 36 |
アイルハヴアナザー | 31 | 3 | 6 | 10 | 101 |
ロージズインメイ | 15 | 7 | 13 | 27 | 19 |
ドリームジャーニー | 19 | 0 | 0 | 5 | 0 |
ケープブランコ | 4 | 25 | 50 | 50 | 93 |
バゴ | 9 | 11 | 22 | 56 | 94 |
キズナ | 18 | 0 | 11 | 11 | 0 |
ローズキングダム | 7 | 14 | 14 | 29 | 96 |
好成績順位【勝率】
1位 ケープブランコ産駒【25%】
2位 スクリーンヒーロー産駒【24%】
3位 ベーカバド産駒【22%】
4位 キングカメハメハ産駒【17%】
4位 エピファネイア産駒【17%】
好成績順位【連対率】
1位 ケープブランコ産駒【50%】
2位 ベーカバド産駒【33%】
3位 スクリーンヒーロー産駒【29%】
4位 ヴィクトワールピサ産駒【28%】
5位 ディープインパクト産駒【25%】
5位 ロードカナロア産駒【25%】
5位 キングカメハメハ産駒【25%】
好成績順位【複勝率】
1位 ロードカナロア産駒【56%】
1位 バゴ産駒【56%】
3位 ケープブランコ産駒【50%】
4位 ゴールドシップ産駒【45%】
5位 ベーカバド産駒【44%】
好成績順位【単回収率】
1位 スクリーンヒーロー産駒【521%】
2位 キンシャサノキセキ産駒【281%】
3位 キングズベスト産駒【272%】
4位 クロフネ産駒【202%】
5位 マンハッタンカフェ産駒【139%】
終わりに
東京芝2000mは冒頭でも話たがマイラーでも好走する。特に高速馬場の時はマイラーにも注意が必要。重賞は少ないが2000mは結構番組もあるのでしっかり血統を把握していただければと思います。
オリジナルLINEスタンプ販売中⬇️

スクリーンヒーロー産駒の成績がいいね!。

単回収率500%越えは凄すぎ〜!!💦
コメント